Episodenliste und Diagnosen
Erste Staffel – Erstausstrahlung in den USA: 2004/2005
| Nr. ges. |
Nr. | Folgentitel (Deutsch) | Folgentitel (Original) | Erstausstrahlung Deutschland | Erstausstrahlung USA | Hauptdiagnose |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Schmerzensgrenzen | Pilot | 9. Mai 2006 | 16. November 2004 | Zystizerkose |
| 2 | 2 | Falsche Geschichte | Paternity | 16. Mai 2006 | 23. November 2004 | subakute sklerosierende Panenzephalitis als Komplikation bei Masern |
| 3 | 3 | Das Ende danach | Occams Razor | 23. Mai 2006 | 30. November 2004 | Colchicin-Vergiftung |
| 4 | 4 | Nichts hilft | Maternity | 30. Mai 2006 | 7. Dezember 2004 | Enterovirus |
| 5 | 5 | Nur die Braut Christi? | Damned If You Do | 6. Juni 2006 | 14. Dezember 2004 | Allergie gegen Kupfer |
| 6 | 6 | Schizophren? | The Socratic Method | 13. Juni 2006 | 21. Dezember 2004 | Morbus Wilson |
| 7 | 7 | Fremd- und nicht gut gegangen | Fidelity | 20. Juni 2006 | 28. Dezember 2004 | Afrikanische Trypanosomiasis |
| 8 | 8 | Geiz ist Gift | Poison | 27. Juni 2006 | 25. Januar 2005 | Pestizid-Vergiftung |
| 9 | 9 | Leben wider Willen | DNR | 4. Juli 2006 | 1. Februar 2005 | Arteriovenöse Fehlbildung |
| 10 | 10 | Letzte Suche | Histories | 11. Juli 2006 | 8. Februar 2005 | Tuberkulose und Tollwut |
| 11 | 11 | Tod aus der Wand | Detox | 18. Juli 2006 | 15. Februar 2005 | Naphthalin-Vergiftung durch Termiten |
| 12 | 12 | Schlechter Boden | Sports Medicine | 25. Juli 2006 | 22. Februar 2005 | Cadmium-Vergiftung |
| 13 | 13 | Vaterfluch | Cursed | 1. August 2006 | 1. März 2005 | Lepra / Anthrax |
| 14 | 14 | Schlank und krank | Control | 8. August 2006 | 15. März 2005 | Ipecacuhanamissbrauch |
| 15 | 15 | Solche Leute bitte nicht | Mob Rules | 15. August 2006 | 22. März 2005 | Hepatitis C und Ornithin-Transcarbamylase-Mangel |
| 16 | 16 | Schönheitsirreale | Heavy | 22. August 2006 | 29. März 2005 | Cushing-Syndrom, verursacht durch einen Tumor des Hypophysenvorderlappens |
| 17 | 17 | Versteckte Wahrheit | Role Model | 29. August 2006 | 12. April 2005 | Toxoplasmose, Variables Immundefektsyndrom durch Epstein-Barr-Virus in Verbindung mit Phenytoin |
| 18 | 18 | Verluste | Babies and Bathwater | 5. September 2006 | 19. April 2005 | Paraneoplastisches Syndrom durch ein Bronchialkarzinom, Lungenembolie |
| 19 | 19 | Epidemie | Kids | 12. September 2006 | 3. Mai 2005 | Thrombotisch-thrombozytopenische Purpura |
| 20 | 20 | Liebeshiebe | Love Hurts | 19. September 2006 | 10. Mai 2005 | Osteomyelitis nach einem Kiefer-Bruch |
| 21 | 21 | Drei Beine | Three Stories | 26. September 2006 | 17. Mai 2005 | Streptococcus pyogenes („fleischfressendes Bakterium“) / Osteosarkom / Infarkt im Oberschenkel (bei House selbst diagnostiziert) |
| 22 | 22 | Risiken | The Honeymoon | 10. Oktober 2006 | 24. Mai 2005 | Akute intermittierende Porphyrie |
(Quelle: Wikipedia.org)
Zweite Staffel – Erstausstrahlung in den USA: 2005/2006
| Nr. ges. |
Nr. | Folgentitel (Deutsch) | Folgentitel (Original) | Erstausstrahlung Deutschland | Erstausstrahlung USA | Hauptdiagnose |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 23 | 1 | Ihr, ich und Hippokrates | Acceptance | 17. Oktober 2006 | 13. September 2005 | Methanolvergiftung und ein Phäochromozytom |
| 24 | 2 | Autopsie | Autopsy | 24. Oktober 2006 | 20. September 2005 | alveoläres Rhabdomyosarkom, Thrombus im Gehirn |
| 25 | 3 | Irrtum | Humpty Dumpty | 31. Oktober 2006 | 27. September 2005 | Ornithose |
| 26 | 4 | Mehr Sein als Schein | TB or Not TB | 7. November 2006 | 1. November 2005 | Nesidioblastom |
| 27 | 5 | Söhne & Väter | Daddy's Boy | 14. November 2006 | 8. November 2005 | Kavernöses Hämangiom im Rückenmark und Strahlenkrankheit |
| 28 | 6 | Tanz ums Feuer | Spin | 21. November 2006 | 15. November 2005 | Luftembolie, sowie Myasthenia gravis pseudoparalytica als Folge eines Thymoms |
| 29 | 7 | Auf der Jagd | Hunting | 28. November 2006 | 22. November 2005 | Herzbeuteltamponade und Alveoläre Echinokokkose |
| 30 | 8 | Fehlverhalten | The Mistake | 5. Dezember 2006 | 29. November 2005 | Magenperforation nach einem Magengeschwür, Sepsis, Leberkrebs als Folge von Hepatitis C |
| 31 | 9 | Lug und Trug | Deception | 12. Dezember 2006 | 13. Dezember 2005 | Münchhausen-Syndrom, Medikamentöses Cushing-Syndrom und Clostridium-perfringens-Infektion |
| 32 | 10 | Ferndiagnose | Failure to Communicate | 23. Januar 2007 | 10. Januar 2006 | Bipolare Störung, Aphasie aufgrund von zerebraler Malaria |
| 33 | 11 | Absagen | Need to Know | 30. Januar 2007 | 7. Februar 2006 | Ritalinmissbrauch, hepatozelluläres Adenom (gutartiger Tumor der Leber) durch Einnahme der Antibabypille |
| 34 | 12 | Resultate mit Geduld … | Distractions | 6. Februar 2007 | 14. Februar 2006 | Subarachnoidalblutung, Serotonin-Syndrom |
| 35 | 13 | Kratzer im Lack | Skin Deep | 13. Februar 2007 | 20. Februar 2006 | Paraneoplastisches Syndrom durch Hodenkrebs, Pseudohermaphroditismus bzw. Komplette Androgenresistenz |
| 36 | 14 | Sex wird unterschätzt | Sex Kills | 20. Februar 2007 | 7. März 2006 | Myokardinfarkt durch Brucellose, Transplantation des Herzens einer Gonorrhoe-Patientin |
| 37 | 15 | Böses Spiel | Clueless | 27. Februar 2007 | 28. März 2006 | Symptom der Atem- und Sprachstörung durch verabreichtes Arthritismittel Gold-Natriumthiomalat |
| 38 | 16 | Sicher genug? | Safe | 6. März 2007 | 4. April 2006 | Zeckenstich |
| 39 | 17 | In Not | All In | 13. März 2007 | 11. April 2006 | Erdheim-Chester-Erkrankung |
| 40 | 18 | Wirtswechsel | Sleeping Dogs Lie | 20. März 2007 | 18. April 2006 | Beulenpest |
| 41 | 19 | Wunderland | House vs. God | 27. März 2007 | 25. April 2006 | Herpes-Enzephalitis und zufällige Krebsbehandlung durch Viren |
| 42 | 20 | Schlechter Scherz (1) | Euphoria (1) | 3. April 2007 | 2. Mai 2006 | Legionärskrankheit weiterhin wird keine Diagnose gefunden. |
| 43 | 21 | Schlechter Scherz (2) | Euphoria (2) | 10. April 2007 | 3. Mai 2006 | primäre Amöbenmeningoenzephalitis durch Naegleria fowleri |
| 44 | 22 | Ein Problem ist nur das Leben | Forever | 17. April 2007 | 9. Mai 2006 | Zöliakie |
| 45 | 23 | Wer wird Vater? | Who's Your Daddy? | 24. April 2007 | 16. Mai 2006 | Zygomykose |
| 46 | 24 | Widerspiel | No Reason | 1. Mai 2007 | 23. Mai 2006 | Halluzination infolge einer Schussverletzung (von House bei ihm selbst diagnostiziert) |
Dritte Staffel – Erstausstrahlung in den USA: 2006/2007
| Nr. ges. |
Nr. | Folgentitel (Deutsch) | Folgentitel (Original) | Erstausstrahlung Deutschland | Erstausstrahlung USA | Hauptdiagnose |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 47 | 1 | Einer gegen alle | Meaning | 4. September 2007 | 5. September 2006 | Nebennierenrindeninsuffizienz (Richard) und Skorbut (Caren) |
| 48 | 2 | Zu den Sternen? | Cane & Able | 11. September 2007 | 12. September 2006 | Chimärismus |
| 49 | 3 | Heimgang | Informed Consent | 18. September 2007 | 19. September 2006 | Amyloidose |
| 50 | 4 | Sandkastenspiele | Lines in the Sand | 25. September 2007 | 26. September 2006 | Befall durch Waschbärspulwurm |
| 51 | 5 | Konsequenzen | Fools for Love | 2. Oktober 2007 | 31. Oktober 2006 | Hereditäres Angioödem |
| 52 | 6 | Que Será, Será | Que Será Será | 9. Oktober 2007 | 7. November 2006 | Bronchialkarzinom, Nystagmus |
| 53 | 7 | Koma-Mann & Sohn | Son of a Coma Guy | 16. Oktober 2007 | 14. November 2006 | MERRF-Syndrom |
| 54 | 8 | Zwietracht | Whack-a-Mole | 23. Oktober 2007 | 21. November 2006 | Septische Granulomatose |
| 55 | 9 | Judas? | Finding Judas | 30. Oktober 2007 | 28. November 2006 | Erythropoetische Protoporphyrie |
| 56 | 10 | Unfrohes Fest | Merry Little Christmas | 6. November 2007 | 12. Dezember 2006 | Histiozytose X |
| 57 | 11 | Dr. Cuddys große Lüge | Words and Deeds | 13. November 2007 | 9. Januar 2007 | Spinalmeningiom |
| 58 | 12 | Zwangsarbeit | One Day, One Room | 20. November 2007 | 30. Januar 2007 | Chlamydien und Schwangerschaft durch Vergewaltigung |
| 59 | 13 | Wie eine Nadel im Heuhaufen | Needle in a Haystack | 27. November 2007 | 6. Februar 2007 | Unverdauter Zahnstocher |
| 60 | 14 | Unempfindlich | Insensitive | 4. Dezember 2007 | 13. Februar 2007 | Vitamin-B12-Mangel durch Fischbandwurm |
| 61 | 15 | Heiligt der Zweck jedes Mittel? | Half-Wit | 4. März 2008 | 6. März 2007 | Takayasu-Arteriitis |
| 62 | 16 | Streng geheim | Top Secret | 11. März 2008 | 27. März 2007 | Morbus Osler |
| 63 | 17 | Erster Kontakt | Fetal Position | 18. März 2008 | 3. April 2007 | Mirror-Syndrom (Emma) durch nicht hämolytisch bedingten Hydrops fetalis bei Emmas Baby |
| 64 | 18 | Horrorflug | Airborne | 25. März 2008 | 10. April 2007 | Brommethan-Vergiftung (Fran), Dekompressionserkrankung (Pang) und Konversionsstörung (Flugzeuginsassen) |
| 65 | 19 | Dem Alter entsprechend? | Act Your Age | 1. April 2008 | 17. April 2007 | Frühzeitige Pubertät durch künstliche Zufuhr von Testosteron |
| 66 | 20 | Sündenbock mit Freunden | House Training | 8. April 2008 | 24. April 2007 | Staphylococcus aureus |
| 67 | 21 | Auf der Kippe | Family | 15. April 2008 | 1. Mai 2007 | Histoplasmose |
| 68 | 22 | Kündigung | Resignation | 22. April 2008 | 8. Mai 2007 | Bakterielle Infektion infolge eines Suizidversuches |
| 69 | 23 | Es nerven Groß und Klein | The Jerk | 29. April 2008 | 15. Mai 2007 | Hämochromatose |
| 70 | 24 | Menschen machen Fehler | Human Error | 6. Mai 2008 | 29. Mai 2007 | Angeborener Herzfehler |
(Quelle: Wikipedia.org)
Vierte Staffel – Erstausstrahlung in den USA: 2007/2008
| Nr. ges. |
Nr. | Folgentitel (Deutsch) | Folgentitel (Original) | Erstausstrahlung Deutschland | Erstausstrahlung USA | Hauptdiagnose |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 71 | 1 | Alone | 25. September 2007 | Allergisches Granulom und Entzugssyndrom durch Alkohol | ||
| 72 | 2 | The Right Stuff | 2. Oktober 2007 | Morbus Hippel-Lindau | ||
| 73 | 3 | 97 Seconds | 9. Oktober 2007 | Zwergfadenwurm | ||
| 74 | 4 | Guardian Angels | 23. Oktober 2007 | Ergotismus | ||
| 75 | 5 | Mirror Mirror | 30. Oktober 2007 | Eperythrozoonosis durch Eperythrozoon suis aus Schweineexkrementen | ||
| 76 | 6 | Whatever It Takes | 6. November 2007 | Selen-Vergiftung (John) und Hitzschlag sowie Thallium-Vergiftung (Casey) | ||
| 77 | 7 | Ugly | 13. November 2007 | Lyme-Borreliose | ||
| 78 | 8 | You Don't Want To Know | 20. November 2007 | Autoimmunhämolytische Anämie und Lupus erythematodes | ||
| 79 | 9 | Games | 27. November 2007 | Masern | ||
| 80 | 10 | It's A Wonderful Lie | 29. Januar 2008 | Metastasierendes Mammakarzinom | ||
| 81 | 11 | Frozen | 3. Februar 2008 | Fettembolie | ||
| 82 | 12 | Don't Ever Change | 5. Februar 2008 | Wanderniere | ||
| 83 | 13 | No More Mr. Nice Guy | 28. April 2008 | |||
| 84 | 14 | Living the Dream | 5. Mai 2008 | |||
| 85 | 15 | House's Head | 12. Mai 2008 | |||
| 86 | 16 | Wilson's Heart | 19. Mai 2008 |
(Quelle: Wikipedia.org)



